| Anonymous | Login | Signup for a new account | 2010-09-06 11:38 CEST | ![]() |
| Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |
| 0000621 | Conquer-Space.net | BETA | public | 2006-01-10 14:10 | 2006-05-01 14:28 | |
| Reporter | nobody | |||||
| Assigned To | UlfJack | |||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | N/A | |
| Status | closed | Resolution | unable to reproduce | |||
| Platform | OS | OS Version | ||||
| Summary | 0000621: fehler bei quotaberechnung | |||||
| Description | beim surfen mit firefox und restquota von etwa 1,1Mb zieht es wie es soll seine 3-7Kb pro aktualisierung ab, aus unerfindlichen gründen (cache nicht gelöscht, einfach waehrend des spiels) aber dann (zufällig ???) plötzlich 100Kb - 200Kb und mehr, sodas quota mit einem schlag fast verbraucht ist (und ich meine Schleifen nicht ausbauen kann)! danach wieder die üblichen 3-7KB. fehler trat bei freund auch auf (125Kb abzug [nachgerechnet], mehrfach hintereinander, cache nicht gelöscht), an einer stelle, an der ich nicht war!!! bilder etc. alles aus netz! problem mit opera ( und pointer auf nicht vorhandenes grafikpack) noch nicht beobachtet!! NUMMER 3 | |||||
| Tags | No tags attached. | |||||
| Browser | Mozilla Firefox | |||||
| Attached Files | ||||||
Relationships |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Notes |
|
|
(0001506) Sara (manager) 2006-01-29 16:08 |
Bericht von klaaX 29.01.2006, etwa 16:45 Uhr von 1694 kb auf etwa 2399198 byte Letzte Seite: Systemansicht 13 |
|
(0001513) Sara (manager) 2006-02-02 14:09 |
Bericht von pUnished 02.02.2006, etwa 15:05 Uhr Von etwa 1500 kb auf 2162227 byte Letzte Seite: Systemansicht 12 Es wurde nicht sortiert. |
|
(0001562) nobody (viewer) 2006-03-14 11:44 |
scheint immernoch so zu sein. Wenn ich mir mein system angucke kostet das immer ca. 600kb Quota und das kann irgendwie nicht gewollt sein |
|
(0001565) SurfinWilly (reporter) 2006-03-14 16:27 |
Bei mir wird nicht so viel abgezogen. Ist die Kompression an? Grafikpack, etc.? ich weiß leider nicht, welche Grafiken in der Systemübersicht angezeigt werden, aber ich denke, es sind die *-small.png? Das wären dann in Summe 30 KB, kann es auch nicht sein. Die "normalen" *.png Dateien kämen mit 762 KB schon eher hin... Das hieße aber, dass die Dateien immer neu geladen würden! Gibt es noch andere Seiten, die einen enormen Verbrauch haben? Denk daran, dass der Verbrauch erst nach Aufruf der nächsten Seite angezeigt wird, d.h. die aktuelle noch nicht berechnet wurde (es sei denn, Ulf hat dies bereits geändert). |
|
(0001566) nobody (viewer) 2006-03-14 16:42 |
ja es der große verbrauch ist immer, nach der ersten seite nach der systemansicht. also z.b. die planetenansicht oder was anderes. kompression ist an, grafikpack gibts ja keins das funktioniert. Browser ist egal ob Morzilla oder Opera. Ich denke schon, dass es an den grafiken da liegt das problem tritt ja auch nicht immer auf sondern ab und zu. nur ist ärgerlich wenn man am tag 1200 kb nur dadurch verliert. |
|
(0001645) UlfJack (manager) 2006-03-29 22:14 |
Bitte nochmal melden, wenns wieder auftritt, wir haben jetzt ein Quotalog und können jeden Quotaabzug auf die Sekunde genau nachvollziehen. |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2006-01-10 14:10 | nobody | New Issue | |
| 2006-01-10 14:10 | nobody | Browser | => Mozilla Firefox |
| 2006-01-29 16:08 | Sara | Note Added: 0001506 | |
| 2006-02-02 14:09 | Sara | Note Added: 0001513 | |
| 2006-03-14 11:44 | nobody | Note Added: 0001562 | |
| 2006-03-14 16:27 | SurfinWilly | Note Added: 0001565 | |
| 2006-03-14 16:42 | nobody | Note Added: 0001566 | |
| 2006-03-19 16:14 | UlfJack | Relationship added | has duplicate 0000704 |
| 2006-03-29 22:14 | UlfJack | Status | new => resolved |
| 2006-03-29 22:14 | UlfJack | Resolution | open => unable to reproduce |
| 2006-03-29 22:14 | UlfJack | Assigned To | => UlfJack |
| 2006-03-29 22:14 | UlfJack | Note Added: 0001645 | |
| 2006-03-29 22:14 | UlfJack | Relationship added | related to 0000722 |
| 2006-03-29 22:14 | UlfJack | Relationship added | related to 0000720 |
| 2006-04-02 17:27 | Sara | Relationship added | related to 0000728 |
| 2006-05-01 14:28 | UlfJack | Status | resolved => closed |
| Copyright © 2000 - 2010 MantisBT Group |